| 
|
项目信息 |
|
◇ 产品名称 | 卫星物联网终端 |
基本参数 |
|
卫星通信频段 | 上行 1980-2010MHz 下行2170-2200MHz |
北斗报文通信 | BDS B1I,B1C;GPS L1C/A(支持北斗三号卫星 B1C 信号) |
RDSS接收 | 射频输入频率S:2491.75±8.16MHz 接收灵敏度≤-123dBm |
RDSS发送 | 发射输出频率:Lf1:1614.26±4.08MHz Lf2:1618.34±4.08MHz |
发射ERIP | 3dBW~9dBW通信成功率≥95%(朝南无遮挡、无干扰情况下) |
终端类型 | Lf2:1618.34±4.08MHz |
屏幕 | N/A |
SIM卡类型 | 卫星:4FF SIM卡; |
操作系统 | Linux |
◇ 主控平台 | NXP MCIMX6Y2 |
机身内存 | 4GB ROM+512MB RAM |
◇ 电池容量 | 预留外部接口 |
机身颜色 | 经典黑 |
主机尺寸 | 90*90*34.7mm |
◇ 机身特点 | 五金机身 |
◇ 电源输入 | DC 9V-36V |
|
|
◇天线增益 | ≧5dBi |
产品特性 |
|
基本功能 | 天通卫星和北斗卫星采集数据 |
按键 | reset键 |
TF卡 | 支持 |
LED灯 | 4个LED双色指示灯 |
控制方式 | 远程+串口控制 |
信息采集 | 通过外部接口采集相关传感器信息通过卫星或者地面网络上报指定平台 |
GNSS导航 | GPS/BEIDOU |
◇ 接口 | Host USB 接口,可支持多种接口转接;RJ45;外接电池接口;Micro-USB;串口 |
◇ 工作温度 | -30℃~55℃ |
◇ 储存温度 | -50℃~70℃ |
数据功能 |
|
卫星 | 窄带数据(需运营商支持) |
附件 |
|
包装清单 | 主机,适配器,快速指南,天线 |